旧車バイクのタイヤは、現行バイクと比べると細いので、探すのが大変ですよね。125cc以下を中心に旧車バイクタイヤをタイヤサイズごとにまとめました。
当サイトは、リンクフリーですのでぜひサイトでご紹介ください。
インチ表記タイヤの扁平率の注意点
純正タイヤがインチ表記の場合は、扁平率の表記がありませんが、90〜100%になっています。ですので、扁平率90〜100%のタイヤをお選びください。
70〜80%の扁平率を選ぶときの注意点
タイヤ幅を合わせて選ぶ場合、純正よりもタイヤ高さが低くなります。タイヤ高さが低くなると、ローギアになり最高速度が落ち、加速重視になります。
また、前後で扁平率が変わると前後荷重が変わりますので、乗り心地やハンドリングに影響が出ます。
タイヤ高さを合わせて選ぶ場合、純正よりもタイヤ幅が広くなりますので、リム幅が合わなくなります。
タイヤサイズをアップする場合の注意点
・適合リム(ホイールの幅)
・タイヤが太くなるので干渉しないか
を確認してください。
10インチ(フロント)
10インチ(リア)
12インチ(フロント)
タイヤサイズ | メーカー | 型番 | リア | 用途 |
---|---|---|---|---|
100/90-12 | ダンロップ | K178 | 後:K178 | |
100/90-12 | ダンロップ | TT93GP | 前後兼用 | ハイグリップ |
100/90-12 | ブリヂストン | BT-601SS | BT-601SS | ハイグリップ |
110/70-12 | ダンロップ | TT93GP | 前後兼用 | ハイグリップ |
120/70-12 | ダンロップ | TT93GP | 前後兼用 | ハイグリップ |
120/80-12 | ダンロップ | K180 | 前後兼用 | ダート |
12インチ(リア)
タイヤサイズ | メーカー | 型番 | フロント | 用途 |
---|---|---|---|---|
100/90-12 | ダンロップ | K178 | 前:K178 | |
100/90-12 | ブリヂストン | BT-601SS | BT-601SS | ハイグリップ |
120/70-12 | ダンロップ | TT93GP | 前後兼用 | ハイグリップ |
120/80-12 | ダンロップ | TT93GP | 前後兼用 | ハイグリップ |
120/80-12 | ブリヂストン | BT-601SS | BT-601SS | ハイグリップ |
130/70-12 | ダンロップ | TT93GP | 前後兼用 | ハイグリップ |
130/80-12 | ダンロップ | K180 | 前後兼用 | ダート |
14インチ(フロント)
タイヤサイズ | メーカー | 型番 | リア | 用途 |
---|---|---|---|---|
2.50-14 | ダンロップ | D107 | D107 | |
2.50-14 | ブリヂストン | G511 | ||
2.50-14 | IRC | NF30 | NR35 | |
2.75-14 | ダンロップ | D107 | D107 | |
2.75-14 | ブリヂストン | FS10 | RS10 | |
2.75-14 | ブリヂストン | TT100 | ||
2.75-14 | IRC | NF1 | – | |
70/90-14 (2.50-14互換) | IRC | NF64 | NR79 | |
80/90-14 (2.75-14互換) | IRC | NF65 | NR79 | |
70/100-14 (2.75-14互換) | ブリヂストン | FS10 | RS10 | |
70/100-14 (2.75-14互換) | IRC | NF30s | NR35 | |
70/100-14 (2.75-14互換) | ダンロップ | D107 | D107 | |
100/80-14 | ダンロップ | TT900GP | TT900GP | ハイグリップ |
14インチ(リア)
タイヤサイズ | メーカー | 型番 | フロント | 用途 |
---|---|---|---|---|
2.75-14 | ダンロップ | D107 | D107 | |
2.75-14 | ブリヂストン | RS10 | FS10 | |
2.75-14 | IRC | NR6 | NF1 | |
80/90-14 (2.75-14互換) | IRC | NR79 | NF64 NF65 | |
2.75-14 | IRC | NR35 | NF30 NF30s | |
3.00-14 | ブリヂストン | TW8 | ||
80/100-14 (3.00-14互換) | ダンロップ | D107 | D107 | |
80/100-14 (3.00-14互換) | IRC | NR35 | NF30 NF30s | |
3.00-14 | ブリヂストン | TW8 | 林道ツーリング | |
90/90-14 (3.00-14互換) | ブリヂストン | TW28 | ||
120/80-14 | ダンロップ | TT900GP | TT900GP | ハイグリップ |
16インチ(フロント)
タイヤサイズ | メーカー | 型番 | 前後 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2.50-16 | ブリヂストン | G511 | ||
2.50-16 | ブリヂストン | TW9 | ON寄りオフロード | |
80/90-16 (2.75-16互換) | ダンロップ | D102 | 後:D102 | |
80/90-16 (2.75-16互換) | ダンロップ | TT900GP | ハイグリップ | |
3.00-16 | IRC | NF6 | – | |
3.00-16 | ダンロップ | F12 | – | |
80/100-16 (3.00-16互換) | ダンロップ | K388 | – | |
90/90-16 (3.00-16互換) | ダンロップ | K325A | – | |
90/90-16 (3.00-16互換) | ダンロップ | TT900GP | ハイグリップ |
16インチ(リア)
タイヤサイズ | メーカー | 型番 | 前後 | 用途 |
---|---|---|---|---|
3.00-16 | ダンロップ | K98 | – | |
3.00-16 | ブリヂストン | TW8 | 林道ツーリング | |
3.00-16 | IRC | NR21 | – | |
3.50-16 | IRC | NR21 | – | |
90/100-16 | ダンロップ | D605 | 後:D605 | オフロード |
17インチ(フロント)
タイヤサイズ | メーカー | 型番 | リア | 用途 |
---|---|---|---|---|
2.25-17 | ダンロップ | D107 | D107 | |
2.25-17 | ブリヂストン | FS | RSS | カブの定番 |
2.25-17 | IRC | NF3 | NR6 | |
60/100-17 (2.25-17互換) | IRC | NF63 | NR78 | |
2.50-17 | ダンロップ | D107 | D107 | |
2.50-17 | ブリヂストン | FS10 | RS10 | 縦溝でクラシック |
2.50-17 | ブリヂストン | BT-390 | 前後兼用 | ハイグリップ |
2.50-17 | ディーストーン | D779 | 前後兼用 | ブロックタイヤ |
2.50-17 | ディーストーン | D982 | 前後兼用 | ブロックタイヤ |
2.50-17 | ディーストーン | D999 | 前後兼用 | ブロックタイヤ |
2.50-17 | ティムソン | TS802 | 前後兼用 | ブロックタイヤ |
2.50-17 | IRC | NF6 | NR6 | |
2.50-17 | IRC | TR1 | 前後兼用 | |
70/90-17 (2.50-17互換) | ダンロップ | D107 | D107 | |
70/90-17 (2.50-17互換) | IRC | NF63 | NR78 | |
2.75-17 | ダンロップ | K888 | K888 | |
2.75-17 | IRC | FB3 | 前後兼用 | |
2.75-17 | IRC | 3R | 前後兼用 | |
70/100-17 (2.75-17互換) | IRC | NF37 | NR41 | |
80/90-17 (2.75-17互換) | IRC | GP-5 | GP-5 | |
90/80-17 | IRC | NF33 | NR39 | |
3.00-17 | ブリヂストン | L301 | ||
90/90-17 (3.00-17互換) | ダンロップ | D404 | アメリカン |
17インチ(リア)
タイヤサイズ | メーカー | 型番 | フロント | 用途 |
---|---|---|---|---|
2.25-17 | ダンロップ | D107 | D107 | |
2.25-17 | ブリヂストン | RSS | FS | カブの定番 |
2.25-17 | IRC | NR6 | NF6 | |
60/100-17 (2.25-17互換) | ダンロップ | D107 | D107 | |
2.50-17 | ダンロップ | D104 | – | |
2.50-17 | ダンロップ | D107 | D107 | |
2.50-17 | ブリヂストン | RS10 | FS10 | |
2.50-17 | ブリヂストン | G556 | – | |
2.50-17 | ブリヂストン | BT-390 | 前後兼用 | |
2.50-17 | IRC | NR6 | NF6 | |
2.50-17 | IRC | NR74 | – | |
2.50-17 | ディーストーン | D779 | 前後兼用 | ブロックタイヤ |
2.50-17 | ディーストーン | D982 | 前後兼用 | ブロックタイヤ |
2.50-17 | ディーストーン | D999 | 前後兼用 | ブロックタイヤ |
2.50-17 | ティムソン | TS802 | 前後兼用 | ブロックタイヤ |
2.75-17 | ブリヂストン | RS10 | FS10 | |
2.75-17 | IRC | FB3 | 前後兼用 | |
2.75-17 | IRC | NR21 | – | |
2.75-17 | IRC | TR1 | ||
80/90-17 (2.75-17互換) | IRC | NR78 | NF63 | |
80/90-17 (2.75-17互換) | IRC | NR94 | NF63 | |
80/90-17 (2.75-17互換) | ダンロップ | D107 | D107 | |
90/80-17 (2.75-17互換) | ダンロップ | TT900GP | – | ハイグリップ |
90/80-17 (2.75-17互換) | ブリヂストン | BT-39SS | ハイグリップ | |
3.00-17 | ダンロップ | K888 | K888 | |
3.00-17 | ダンロップ | K98 | – | |
3.00-17 | ダンロップ | K350 | トレール | |
3.00-17 | IRC | NR21 | – | |
90/90-17 (3.00-17互換) | ダンロップ | D102 | D102 | |
90/90-17 (3.00-17互換) | ダンロップ | TT900GP | TT900GP | ハイグリップ |
100/80-17 | ブリヂストン | BT-39SS | ハイグリップ |
18インチ(フロント)
タイヤサイズ | メーカー | 型番 | リア | 用途 |
---|---|---|---|---|
2.50-18 | ダンロップ | F18 | – | |
2.50-18 | ブリヂストン | FS10 | RS10 | 縦溝でクラシック |
2.50-18 | ブリヂストン | AC01 | AC02 | クラシック |
2.75-18 | ダンロップ | F18 | – | |
2.75-18 | CST | C910 | ||
2.75-18 | IRC | NF20 | NR21 | |
70/100-18 (2.75-18互換) | IRC | 2F | 2R | |
3.00-18 | ダンロップ | TT100GP | 前後兼用 | ハイグリップ |
3.00-18 | ブリヂストン | L303 | ||
90/90-18 (3.00-18互換) | ダンロップ | TT100GP | 前後兼用 | ハイグリップ |
90/90-18 (3.00-18互換) | ブリヂストン | AC01 | AC02 | クラシック |
3.50-18 | ダンロップ | TT100GP | 前後兼用 | ハイグリップ |
3.50-18 | ブリヂストン | BT-45 | BT-45 | |
3.50-18 | ブリヂストン | AC01 | AC02 | クラシック |
90/100-18 | ダンロップ | TT100GP | 前後兼用 | ハイグリップ |
90/100-18 | ブリヂストン | BT-45 | BT-45 | |
100/90-18 | ブリヂストン | AC01 | AC02 | クラシック |
18インチ(リア)
タイヤサイズ | メーカー | 型番 | フロント | 用途 |
---|---|---|---|---|
2.50-18 | ダンロップ | K698 | – | |
2.50-18 | ブリヂストン | AC02 | AC01 | クラシック |
2.50-18 | ブリヂストン | BT-39SS | ハイグリップ | |
2.75-18 | ブリヂストン | RS10 | FS10 | |
2.75-18 | ブリヂストン | G510 | ||
70/100-18 (2.75-18互換) | IRC | 2R | 2F | |
3.00-18 | ダンロップ | TT100GP | 前後兼用 | ハイグリップ |
3.00-18 | IRC | NR21 | NF20 | |
3.00-18 | ブリヂストン | TW12 | TW15 | オフロード |
90/90-18 (3.00-18互換) | ダンロップ | K388 | – | |
90/90-18 (3.00-18互換) | ダンロップ | TT900GP | – | |
90/90-18 (3.00-18互換) | ダンロップ | TT100GP | 前後兼用 | ハイグリップ |
3.25-18 | ダンロップ | K527 | – | |
4.10-18 | ダンロップ | D605 | 前:D605 | オフロード(オンも可) |
19インチ(フロント)
タイヤサイズ | メーカー | 型番 | リア | 用途 |
---|---|---|---|---|
70/100-19 | ダンロップ | D605 | オフロード(オンも可) | |
2.50-19 | ダンロップ | K350 | トレール | |
2.75-19 | ブリヂストン | TW15 | オフロード | |
80/100-19 (3.00-19互換) | ブリヂストン | TW201 | TW202 | |
80/100-19 (3.00-19互換) | IRC | GP-210 | オン寄りデュアルパーパス | |
3.50H19 | ブリヂストン | AC01 | AC02 | クラシック |
21インチ(フロント)
タイヤサイズ | メーカー | 型番 | リア | 用途 |
---|---|---|---|---|
2.50-21 | ダンロップ | K950 | K950 | トレール |
2.50-21 | ブリヂストン | TW15 | TW12 | オフロード |
2.50-21 | IRC | GP-1 | オフロード(オンも可) | |
2.75-21 | ダンロップ | D603 | オフロード | |
2.75-21 | ダンロップ | D605 | オフロード(オンも可) | |
2.75-21 | ブリヂストン | BW201 | オフ車のオンタイヤ | |
2.75-21 | ブリヂストン | TW301 | TW302 | オンオフ両用 |
2.75-21 | ブリヂストン | AX41 | アドベンチャーバイク | |
2.75-21 | IRC | GP-210 | オン寄りデュアルパーパス | |
3.00-21 | ブリヂストン | BW201 | オフ車のオンタイヤ | |
3.00-21 | ブリヂストン | TW301 | TW302 | オンオフ両用 |
3.00-21 | ブリヂストン | D603 | オフ指向のトレールタイヤ | |
3.00-21 | ブリヂストン | AX41 | アドベンチャーバイク | |
3.00-21 | IRC | GP-210 | オン寄りデュアルパーパス | |
90/90-21 (3.00-21互換) | ミシュラン | ANAKEE WILD | ブロックタイヤ |