バイクタイヤの種類
| 種類 | メリット | デメリット | コスパ | 
|---|---|---|---|
| ツーリングタイヤ | 長持ちする ウェット性能が高く日常使いに最適  | 峠でのスポーツ走行にはグリップ不足 | ◎ | 
| スポーツタイヤ | ワインディングでスポーツ走行が楽しめる | ややウェットに弱い サーキット走行にはやや不向き  | ○ | 
| ハイグリップタイヤ | 本格的なスポーツ走行ができる サーキット走行にも向いている  | タイヤの持ちが悪い | ▲ | 
ツーリング向けバイクタイヤ
価格は、リアタイヤ160/70-17でAmazon価格目安を表示しています。
| メーカー | 商品名 | 価格 | 特徴 | 
|---|---|---|---|
| ブリヂストン | BATTRAX SPORT TOURING T32 | 23,500円 | 高いウェット性能 素直なハンドリング  | 
| ピレリ | ANGEL GT2 | 18,000円 | 長距離での高い安定性 2本の縦溝による高い排水性  | 
| ダンロップ | ロードスマート4 | 17,000円 | ライダーの疲れを軽減 | 
| メッツラー | ロードテック01 | 19,500円 | ダイレクトな反応 | 
| ミシュラン | ROAD 6 | 19,000円 | ワインディングも楽しめる | 
スポーツタイヤ
| メーカー | 商品名 | 価格 | 特徴 | 
|---|---|---|---|
| ブリヂストン | BATTRAX HYPERSPORT S22 | 32,000円 | ワインディングを楽しむのに最適 ライフとウェット性能も兼ね備える  | 
| ピレリ | DIABLO ROSSO IV | 19,000円 | センター/サイドで別コンパウンド使用 深いバンク角での安定感  | 
| ダンロップ | SPORTMAX α-14 | 25,000円 | 荒れた路面での安定感 | 
| メッツラー | ロードテック01SE | 19,500円 | ロードテック01のスポーツ版 | 
| ミシュラン | POWER 5 | 28,000円 | CB1000Rの純正タイヤ | 
ハイグリップタイヤ
| メーカー | 商品名 | 価格 | 特徴 | 
|---|---|---|---|
| ブリヂストン | RS11 | 3,8000円 | 路面に食い込む新コンパウンドを採用 | 
| ピレリ | DIABLO ROSSO IV CORSA2 | 18,500円 | DIABLO ROSSO IVのハイグリップVer | 
| ダンロップ | SPORTMAX Q5 | 32,000円 | 最高峰モデル。サーキット走行に | 
| ミシュラン | POWER GT | 20,000円 | サーキット走行とワインディング割合が50%の方に | 
旧車のタイヤはこちら
  
  
  
  