旧車バイクのタイヤは、現行バイクと比べると細いので、探すのが大変ですよね。125cc以下を中心に旧車バイクタイヤをタイヤサイズごとにまとめました。
当サイトは、リンクフリーですのでぜひサイトでご紹介ください。
インチ表記タイヤの扁平率の注意点
純正タイヤがインチ表記の場合は、扁平率の表記がありませんが、90〜100%になっています。ですので、扁平率90〜100%のタイヤをお選びください。
70〜80%の扁平率を選ぶときの注意点
タイヤ幅を合わせて選ぶ場合、純正よりもタイヤ高さが低くなります。タイヤ高さが低くなると、ローギアになり最高速度が落ち、加速重視になります。
また、前後で扁平率が変わると前後荷重が変わりますので、乗り心地やハンドリングに影響が出ます。
タイヤ高さを合わせて選ぶ場合、純正よりもタイヤ幅が広くなりますので、リム幅が合わなくなります。
タイヤサイズをアップする場合の注意点
・適合リム(ホイールの幅)
・タイヤが太くなるので干渉しないか
を確認してください。
10インチ(フロント)
| タイヤサイズ | メーカー | 型番 | 前後 |
|---|---|---|---|
| 2.75-10 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D307″ kw2=”前後タイヤ 2.75-10″] | 後:D307 |
| 3.50-10 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D307″ kw2=”前後タイヤ 3.50-10″] | 後:D307 |
10インチ(リア)
| タイヤサイズ | メーカー | 型番 | 前後 |
|---|---|---|---|
| 3.00-10 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D307″ kw2=”前後 タイヤ 3.00-10″] | 前:D307 |
| 3.50-10 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D307″ kw2=”前後 タイヤ 3.50-10″] | 前:D307 |
12インチ(フロント)
| タイヤサイズ | メーカー | 型番 | リア | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 100/90-12 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”K178″ kw2=”フロント タイヤ 100/90-12″] | 後:K178 | |
| 100/90-12 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”TT93GP” kw2=”前後 タイヤ 100/90-12″] | 前後兼用 | ハイグリップ |
| 100/90-12 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”BT-601SS” kw2=”フロント タイヤ 100/90-12″] | BT-601SS | ハイグリップ |
| 110/70-12 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”TT93GP” kw2=”前後 タイヤ 110/70-12″] | 前後兼用 | ハイグリップ |
| 120/70-12 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”TT93GP” kw2=”前後 タイヤ 120/70-12″] | 前後兼用 | ハイグリップ |
| 120/80-12 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”K180″ kw2=”前後 タイヤ 120/80-12″] | 前後兼用 | ダート |
12インチ(リア)
| タイヤサイズ | メーカー | 型番 | フロント | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 100/90-12 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”K178″ kw2=”リア タイヤ 100/90-12″] | 前:K178 | |
| 100/90-12 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”BT-601SS” kw2=”リア タイヤ 100/90-12″] | BT-601SS | ハイグリップ |
| 120/70-12 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”TT93GP” kw2=”リア タイヤ 120/70-12″] | 前後兼用 | ハイグリップ |
| 120/80-12 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”TT93GP” kw2=”リア タイヤ 120/80-12″] | 前後兼用 | ハイグリップ |
| 120/80-12 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”BT-601SS” kw2=”リア タイヤ 120/80-12″] | BT-601SS | ハイグリップ |
| 130/70-12 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”TT93GP” kw2=”リア タイヤ 130/70-12″] | 前後兼用 | ハイグリップ |
| 130/80-12 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”K180″ kw2=”リア タイヤ 130/80-12″] | 前後兼用 | ダート |
14インチ(フロント)
| タイヤサイズ | メーカー | 型番 | リア | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50-14 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D107″ kw2=”フロント タイヤ 2.50-14″] | D107 | |
| 2.50-14 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”G511″ kw2=”フロント タイヤ 2.50-14″] | ||
| 2.50-14 | IRC | [amazon_text_link kw=”NF30″ kw2=”フロント タイヤ 2.50-14″] | NR35 | |
| 2.75-14 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D107″ kw2=”フロント タイヤ 2.75-14″] | D107 | |
| 2.75-14 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”FS10″ kw2=”フロント タイヤ 2.75-14″] | RS10 | |
| 2.75-14 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”TT100″ kw2=”フロント タイヤ 2.75-14″] | ||
| 2.75-14 | IRC | [amazon_text_link kw=”NF1″ kw2=”フロント タイヤ 2.75-14″] | – | |
| 70/90-14 (2.50-14互換) | IRC | [amazon_text_link kw=”NF64″ kw2=”フロント タイヤ 70/90-14″] | NR79 | |
| 80/90-14 (2.75-14互換) | IRC | [amazon_text_link kw=”NF65″ kw2=”フロント タイヤ 80/90-14″] | NR79 | |
| 70/100-14 (2.75-14互換) | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”FS10″ kw2=”フロント タイヤ 70/100-14″] | RS10 | |
| 70/100-14 (2.75-14互換) | IRC | [amazon_text_link kw=”NF30s” kw2=”フロント タイヤ 70/100-14″] | NR35 | |
| 70/100-14 (2.75-14互換) | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D107″ kw2=”フロント タイヤ 70/100-14″] | D107 | |
| 100/80-14 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”TT900GP” kw2=”フロント タイヤ 100/80-14″] | TT900GP | ハイグリップ |
14インチ(リア)
| タイヤサイズ | メーカー | 型番 | フロント | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2.75-14 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D107″ kw2=”リア タイヤ 2.75-14″] | D107 | |
| 2.75-14 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”RS10″ kw2=”リア タイヤ 2.75-14″] | FS10 | |
| 2.75-14 | IRC | [amazon_text_link kw=”NR6″ kw2=”リア タイヤ 2.75-14″] | NF1 | |
| 80/90-14 (2.75-14互換) | IRC | [amazon_text_link kw=”NR79″ kw2=”リア タイヤ 80/90-14″] | NF64 NF65 | |
| 2.75-14 | IRC | [amazon_text_link kw=”NR35″ kw2=”リア タイヤ 2.75-14″] | NF30 NF30s | |
| 3.00-14 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”TW8″ kw2=”リア タイヤ 3.00-14″] | ||
| 80/100-14 (3.00-14互換) | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D107″ kw2=”リア タイヤ 80/100-14″] | D107 | |
| 80/100-14 (3.00-14互換) | IRC | [amazon_text_link kw=”NR35″ kw2=”リア タイヤ 80/100-14″] | NF30 NF30s | |
| 3.00-14 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”TW8″ kw2=”リア タイヤ 3.00-14″] | 林道ツーリング | |
| 90/90-14 (3.00-14互換) | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”TW28″ kw2=”リア タイヤ 90/90-14″] | ||
| 120/80-14 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”TT900GP” kw2=”リア タイヤ 120/80-14″] | TT900GP | ハイグリップ |
16インチ(フロント)
| タイヤサイズ | メーカー | 型番 | 前後 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50-16 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”G511″ kw2=”フロント タイヤ 2.50-16″] | ||
| 2.50-16 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”TW9″ kw2=”フロント タイヤ 2.50-16″] | ON寄りオフロード | |
| 80/90-16 (2.75-16互換) | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D102″ kw2=”フロント タイヤ 80/90-16″] | 後:D102 | |
| 80/90-16 (2.75-16互換) | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”TT900GP” kw2=”フロント タイヤ 80/90-16″] | ハイグリップ | |
| 3.00-16 | IRC | [amazon_text_link kw=”NF6″ kw2=”フロント タイヤ 3.00-16″] | – | |
| 3.00-16 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”F12″ kw2=”フロント タイヤ 3.00-16″] | – | |
| 80/100-16 (3.00-16互換) | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”K388″ kw2=”フロント タイヤ 80/100-16″] | – | |
| 90/90-16 (3.00-16互換) | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”K325A” kw2=”フロント タイヤ 90/90-16″] | – | |
| 90/90-16 (3.00-16互換) | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”TT900GP” kw2=”フロント タイヤ 90/90-16″] | ハイグリップ |
16インチ(リア)
| タイヤサイズ | メーカー | 型番 | 前後 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 3.00-16 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”K98″ kw2=”リア タイヤ 3.00-16″] | – | |
| 3.00-16 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”TW8″ kw2=”リア タイヤ 3.00-16″] | 林道ツーリング | |
| 3.00-16 | IRC | [amazon_text_link kw=”NR21″ kw2=”リア タイヤ 3.00-16″] | – | |
| 3.50-16 | IRC | [amazon_text_link kw=”NR21″ kw2=”リア タイヤ 3.50-16″] | – | |
| 90/100-16 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D605″ kw2=”リア タイヤ 90/100-16″] | 後:D605 | オフロード |
17インチ(フロント)
| タイヤサイズ | メーカー | 型番 | リア | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2.25-17 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D107″ kw2=”フロント タイヤ 2.25-17″] | D107 | |
| 2.25-17 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”FS” kw2=”フロント タイヤ 2.25-17″] | RSS | カブの定番 |
| 2.25-17 | IRC | [amazon_text_link kw=”NF3″ kw2=”フロント タイヤ 2.25-17″] | NR6 | |
| 60/100-17 (2.25-17互換) | IRC | [amazon_text_link kw=”NF63″ kw2=”フロント タイヤ 60/100-17″] | NR78 | |
| 2.50-17 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D107″ kw2=”フロント タイヤ 2.50-17″] | D107 | |
| 2.50-17 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”FS10″ kw2=”フロント タイヤ 2.50-17″] | RS10 | 縦溝でクラシック |
| 2.50-17 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”BT-390″ kw2=”前後 タイヤ 2.50-17″] | 前後兼用 | ハイグリップ |
| 2.50-17 | ディーストーン | [amazon_text_link kw=”D779″ kw2=”前後 タイヤ 2.50-17″] | 前後兼用 | ブロックタイヤ |
| 2.50-17 | ディーストーン | [amazon_text_link kw=”D982″ kw2=”前後 タイヤ 2.50-17″] | 前後兼用 | ブロックタイヤ |
| 2.50-17 | ディーストーン | [amazon_text_link kw=”D999″ kw2=”前後 タイヤ 2.50-17″] | 前後兼用 | ブロックタイヤ |
| 2.50-17 | ティムソン | [amazon_text_link kw=”TS802″ kw2=”前後 タイヤ 2.50-17″] | 前後兼用 | ブロックタイヤ |
| 2.50-17 | IRC | [amazon_text_link kw=”NF6″ kw2=”フロント タイヤ 2.50-17″] | NR6 | |
| 2.50-17 | IRC | [amazon_text_link kw=”TR1″ kw2=”前後 タイヤ 2.50-17″] | 前後兼用 | |
| 70/90-17 (2.50-17互換) | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D107″ kw2=”フロント タイヤ 70/90-17″] | D107 | |
| 70/90-17 (2.50-17互換) | IRC | [amazon_text_link kw=”NF63″ kw2=”フロント タイヤ 70/90-17″] | NR78 | |
| 2.75-17 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”K888″ kw2=”フロント タイヤ 2.75-17″] | K888 | |
| 2.75-17 | IRC | [amazon_text_link kw=”FB3″ kw2=”前後 タイヤ 2.75-17″] | 前後兼用 | |
| 2.75-17 | IRC | [amazon_text_link kw=”3R” kw2=”前後 タイヤ 2.75-17″] | 前後兼用 | |
| 70/100-17 (2.75-17互換) | IRC | [amazon_text_link kw=”NF37″ kw2=”フロント タイヤ 70/100-17″] | NR41 | |
| 80/90-17 (2.75-17互換) | IRC | [amazon_text_link kw=”GP-5″ kw2=”フロント タイヤ 80/90-17″] | GP-5 | |
| 90/80-17 | IRC | [amazon_text_link kw=”NF33″ kw2=”フロント タイヤ 80/90-17″] | NR39 | |
| 3.00-17 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”L301″ kw2=”フロント タイヤ 3.00-17″] | ||
| 90/90-17 (3.00-17互換) | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D404″ kw2=”フロント タイヤ 90/90-17″] | アメリカン |
17インチ(リア)
| タイヤサイズ | メーカー | 型番 | フロント | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2.25-17 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D107″ kw2=”リア タイヤ 2.25-17″] | D107 | |
| 2.25-17 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”RSS” kw2=”リア タイヤ 2.25-17″] | FS | カブの定番 |
| 2.25-17 | IRC | [amazon_text_link kw=”NR6″ kw2=”リア タイヤ 2.25-17″] | NF6 | |
| 60/100-17 (2.25-17互換) | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D107″ kw2=”リア タイヤ 60/100-17″] | D107 | |
| 2.50-17 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D104″ kw2=”リア タイヤ 2.50-17″] | – | |
| 2.50-17 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D107″ kw2=”リア タイヤ 2.50-17″] | D107 | |
| 2.50-17 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”RS10″ kw2=”リア タイヤ 2.50-17″] | FS10 | |
| 2.50-17 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”G556″ kw2=”リア タイヤ 2.50-17″] | – | |
| 2.50-17 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”BT-390″ kw2=”前後 タイヤ 2.50-17″] | 前後兼用 | |
| 2.50-17 | IRC | [amazon_text_link kw=”NR6″ kw2=”リア タイヤ 2.50-17″] | NF6 | |
| 2.50-17 | IRC | [amazon_text_link kw=”NR74″ kw2=”リア タイヤ 2.50-17″] | – | |
| 2.50-17 | ディーストーン | [amazon_text_link kw=”D779″ kw2=”前後 タイヤ 2.50-17″] | 前後兼用 | ブロックタイヤ |
| 2.50-17 | ディーストーン | [amazon_text_link kw=”D982″ kw2=”前後 タイヤ 2.50-17″] | 前後兼用 | ブロックタイヤ |
| 2.50-17 | ディーストーン | [amazon_text_link kw=”D999″ kw2=”前後 タイヤ 2.50-17″] | 前後兼用 | ブロックタイヤ |
| 2.50-17 | ティムソン | [amazon_text_link kw=”TS802″ kw2=”前後 タイヤ 2.50-17″] | 前後兼用 | ブロックタイヤ |
| 2.75-17 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”RS10″ kw2=”リア タイヤ 2.75-17″] | FS10 | |
| 2.75-17 | IRC | [amazon_text_link kw=”FB3″ kw2=”前後 タイヤ 2.75-17″] | 前後兼用 | |
| 2.75-17 | IRC | [amazon_text_link kw=”NR21″ kw2=”リア タイヤ 2.75-17″] | – | |
| 2.75-17 | IRC | [amazon_text_link kw=”TR1″ kw2=”リア タイヤ 2.75-17″] | ||
| 80/90-17 (2.75-17互換) | IRC | [amazon_text_link kw=”NR78″ kw2=”リア タイヤ 80/90-17″] | NF63 | |
| 80/90-17 (2.75-17互換) | IRC | [amazon_text_link kw=”NR94″ kw2=”リア タイヤ 80/90-17″] | NF63 | |
| 80/90-17 (2.75-17互換) | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D107″ kw2=”リア タイヤ 80/90-17″] | D107 | |
| 90/80-17 (2.75-17互換) | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”TT900GP” kw2=”リア タイヤ 90/80-17″] | – | ハイグリップ |
| 90/80-17 (2.75-17互換) | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”BT-39SS” kw2=”リア タイヤ 90/80-17″] | ハイグリップ | |
| 3.00-17 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”K888″ kw2=”リア タイヤ 3.00-17″] | K888 | |
| 3.00-17 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”K98″ kw2=”リア タイヤ 3.00-17″] | – | |
| 3.00-17 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”K350″ kw2=”リア タイヤ 3.00-17″] | トレール | |
| 3.00-17 | IRC | [amazon_text_link kw=”NR21″ kw2=”リア タイヤ 3.00-17″] | – | |
| 90/90-17 (3.00-17互換) | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D102″ kw2=”リア タイヤ 90/90-17″] | D102 | |
| 90/90-17 (3.00-17互換) | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”TT900GP” kw2=”リア タイヤ 90/90-17″] | TT900GP | ハイグリップ |
| 100/80-17 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”BT-39SS” kw2=”リア タイヤ 100/80-17″] | ハイグリップ |
18インチ(フロント)
| タイヤサイズ | メーカー | 型番 | リア | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50-18 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”F18″ kw2=”フロント タイヤ 2.50-18″] | – | |
| 2.50-18 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”FS10″ kw2=”フロント タイヤ 2.50-18″] | RS10 | 縦溝でクラシック |
| 2.50-18 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”AC01″ kw2=”フロント タイヤ 2.50-18″] | AC02 | クラシック |
| 2.75-18 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”F18″ kw2=”フロント タイヤ 2.75-18″] | – | |
| 2.75-18 | CST | [amazon_text_link kw=”C910″ kw2=”フロント タイヤ 2.75-18″] | ||
| 2.75-18 | IRC | [amazon_text_link kw=”NF20″ kw2=”フロント タイヤ 2.75-18″] | NR21 | |
| 70/100-18 (2.75-18互換) | IRC | [amazon_text_link kw=”2F” kw2=”フロント タイヤ 70/100-18″] | 2R | |
| 3.00-18 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”TT100GP” kw2=”前後 タイヤ 3.00-18″] | 前後兼用 | ハイグリップ |
| 3.00-18 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”L303″ kw2=”フロント タイヤ 3.00-18″] | ||
| 90/90-18 (3.00-18互換) | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”TT100GP” kw2=”フロント タイヤ 90/90-18″] | 前後兼用 | ハイグリップ |
| 90/90-18 (3.00-18互換) | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”AC01″ kw2=”フロント タイヤ 90/90-18″] | AC02 | クラシック |
| 3.50-18 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”TT100GP” kw2=”前後 タイヤ 3.50-18″] | 前後兼用 | ハイグリップ |
| 3.50-18 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”BT-45″ kw2=”フロント タイヤ 3.50-18″] | BT-45 | |
| 3.50-18 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”AC01″ kw2=”フロント タイヤ 3.50-18″] | AC02 | クラシック |
| 90/100-18 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”TT100GP” kw2=”前後 タイヤ 90/100-18″] | 前後兼用 | ハイグリップ |
| 90/100-18 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”BT-45″ kw2=”フロント タイヤ 90/100-18″] | BT-45 | |
| 100/90-18 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”AC01″ kw2=”フロント タイヤ 100/90-18″] | AC02 | クラシック |
18インチ(リア)
| タイヤサイズ | メーカー | 型番 | フロント | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50-18 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”K698″ kw2=”リア タイヤ 2.50-18″] | – | |
| 2.50-18 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”AC02″ kw2=”リア タイヤ 2.50-18″] | AC01 | クラシック |
| 2.50-18 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”BT-39SS” kw2=”リア タイヤ 2.50-18″] | ハイグリップ | |
| 2.75-18 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”RS10″ kw2=”リア タイヤ 2.75-18″] | FS10 | |
| 2.75-18 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”G510″ kw2=”リア タイヤ 2.75-18″] | ||
| 70/100-18 (2.75-18互換) | IRC | [amazon_text_link kw=”2R” kw2=”リア タイヤ 70/100-18″] | 2F | |
| 3.00-18 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”TT100GP” kw2=”前後 タイヤ 3.00-18″] | 前後兼用 | ハイグリップ |
| 3.00-18 | IRC | [amazon_text_link kw=”NR21″ kw2=”リア タイヤ 3.00-18″] | NF20 | |
| 3.00-18 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”TW12″ kw2=”リア タイヤ 3.00-18″] | TW15 | オフロード |
| 90/90-18 (3.00-18互換) | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”K388″ kw2=”リア タイヤ 90/90-18″] | – | |
| 90/90-18 (3.00-18互換) | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”TT900GP” kw2=”リア タイヤ 90/90-18″] | – | |
| 90/90-18 (3.00-18互換) | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”TT100GP” kw2=”前後 タイヤ 90/90-18″] | 前後兼用 | ハイグリップ |
| 3.25-18 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”K527″ kw2=”リア タイヤ 3.25-18″] | – | |
| 4.10-18 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D605″ kw2=”リア タイヤ 4.10-18″] | 前:D605 | オフロード(オンも可) |
19インチ(フロント)
| タイヤサイズ | メーカー | 型番 | リア | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 70/100-19 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D605″ kw2=”フロント タイヤ 70/100-19″] | オフロード(オンも可) | |
| 2.50-19 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”K350″ kw2=”フロント タイヤ 2.50-19″] | トレール | |
| 2.75-19 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”TW15″ kw2=”フロント タイヤ 2.75-19″] | オフロード | |
| 80/100-19 (3.00-19互換) | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”TW201″ kw2=”フロント タイヤ 80/100-19″] | TW202 | |
| 80/100-19 (3.00-19互換) | IRC | [amazon_text_link kw=”GP-210″ kw2=”フロント タイヤ 80/100-19″] | オン寄りデュアルパーパス | |
| 3.50H19 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”AC01″ kw2=”フロント タイヤ 3.50H19″] | AC02 | クラシック |
21インチ(フロント)
| タイヤサイズ | メーカー | 型番 | リア | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50-21 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”K950″ kw2=”フロント タイヤ 2.50-21″] | K950 | トレール |
| 2.50-21 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”TW15″ kw2=”フロント タイヤ 2.50-21″] | TW12 | オフロード |
| 2.50-21 | IRC | [amazon_text_link kw=”GP-1″ kw2=”フロント タイヤ 2.50-21″] | オフロード(オンも可) | |
| 2.75-21 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D603″ kw2=”フロント タイヤ 2.75-21″] | オフロード | |
| 2.75-21 | ダンロップ | [amazon_text_link kw=”D605″ kw2=”フロント タイヤ 2.75-21″] | オフロード(オンも可) | |
| 2.75-21 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”BW201″ kw2=”フロント タイヤ 2.75-21″] | オフ車のオンタイヤ | |
| 2.75-21 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”TW301″ kw2=”フロント タイヤ 2.75-21″] | TW302 | オンオフ両用 |
| 2.75-21 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”AX41″ kw2=”フロント タイヤ 2.75-21″] | アドベンチャーバイク | |
| 2.75-21 | IRC | [amazon_text_link kw=”GP-210″ kw2=”フロント タイヤ 2.75-21″] | オン寄りデュアルパーパス | |
| 3.00-21 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”BW201″ kw2=”フロント タイヤ 3.00-21″] | オフ車のオンタイヤ | |
| 3.00-21 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”TW301″ kw2=”フロント タイヤ 3.00-21″] | TW302 | オンオフ両用 |
| 3.00-21 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”D603″ kw2=”フロント タイヤ 3.00-21″] | オフ指向のトレールタイヤ | |
| 3.00-21 | ブリヂストン | [amazon_text_link kw=”AX41″ kw2=”フロント タイヤ 3.00-21″] | アドベンチャーバイク | |
| 3.00-21 | IRC | [amazon_text_link kw=”GP-210″ kw2=”フロント タイヤ 3.00-21″] | オン寄りデュアルパーパス | |
| 90/90-21 (3.00-21互換) | ミシュラン | [amazon_text_link kw=”ANAKEE WILD” kw2=”フロント タイヤ 3.00-21″] | ブロックタイヤ |