SUZUKI ウルフ90
1969年発売 排気量 89 cc
ウルフ90(1969年〜)のスペック
SUZUKI ウルフ90(型式:T90) | |
---|---|
発売 | 1969年 |
排気量 | 89cc |
最大出力 | 10.5PS / 8500回転 |
エンジン | 空冷2サイクル並列2気筒 |
タンク容量 | L |
エンジンオイル容量 | L |
当時販売価格 |
1969年発売 排気量 89 cc
SUZUKI ウルフ90(型式:T90) | |
---|---|
発売 | 1969年 |
排気量 | 89cc |
最大出力 | 10.5PS / 8500回転 |
エンジン | 空冷2サイクル並列2気筒 |
タンク容量 | L |
エンジンオイル容量 | L |
当時販売価格 |